全自行高空作業平臺
詳細說明
全自行高空作業平臺
器型號 | MX580RN | MX600RN | MX800RN | MX800R | MX1000R | MX1200R |
安全工作載荷 | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | 7.8m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平臺高度 | 5.8m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
整機長度 | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整機寬度 | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.16m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平臺尺寸(長*寬) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
最小轉彎半徑(內輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
驅動電機 | 24V/0.5KW | 24V/0.5KW | 24V/0.5KW | 24V/0.5KW | 24V/0.5KW | 2.20m |
起升電機 | 24V/2KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.5km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 24V/4.0KW |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 27/22sec | 31/67sec | 42/30sec | 36/33sec | 54/42sec | 84/sec |
蓄電池 | 4X6V/210Ah | 4X6V/225Ah | 4X6V/225Ah | 4X6V/225Ah | 4X6V/240Ah | 4X6V/240Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | 12*4 | 12*4 | 12*4 | 12*4 | 12*4 | 12*4 |
整機重量 | 1385kg | 1995kg | 2150kg | 2225kg | 2500kg | 2880kg |


